Garmin Edge 1040, Einzelgerät
549,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland!
Beschreibung
Zeig auf dem Bike dein Bestes: mit dem Edge® 1040, Garmins ultimativem GPS-Fahrradcomputer – erstmals auch mit Solartechnologie1 für unübertroffene Akkupower. Entdecke neue Wege zu mehr Performance und Ausdauer, indem du mit Power Guide2 deinen Krafteinsatz steuerst und mit Stamina2 deine Restenergie im Blick behältst. Ermittle deine persönlichen Stärken und Schwächen und erhalte Feedback zu den Anforderungen der geplanten Strecke. Popularity Karten empfehlen dir aus Milliarden Kilometern die meist gefahrenen Routen für
Rennrad, Gravelbike oder MTB. Zeichne deine Fahrdaten dank Multi-Frequenz Empfang globaler Satellitensysteme präzise auf und passe deine Einstellungen bequem übers Smartphone an.
Never stop cycling – ein GPS-Fahrradcomputer auf den du dich verlassen kannst. Der Edge 1040 ist bereit für jede Tour: von abgelegenen Schotterwegen bis zu unglaublichen Anstiegen.
Fahre einfach los. Ob enge Bergtäler oder Häuserschluchten – mit Multi-Frequenz Empfang kennst du deine Position genau.
Länger unterwegs sein, seltener aufladen. Der Akku hält bei anspruchsvoller Nutzung bis zu 35 Stunden und im Energiesparmodus bis zu 70 Stunden.
Dein Radfahrvermögen1 und die Streckenanforderungen helfen dir, deine Stärken und Schwächen besser zu verstehen.
Mit tourspezifischen Karten und Navigationsfunktionen findest du dich überall wie ein Einheimischer zurecht.
Du möchtest gleich loslegen? Kein Problem, packe deinen Edge aus und schwing dich in den Sattel
Staminadaten1 sagen dir, wie viel Power du noch hast.
Custom Product Tab Content1359
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3-Zoll x 4,6-Zoll x 0,8-Zoll) |
Gewicht | 126 g (4,4 Unzen) |
Batterielaufzeit | 35 Stunden |
Karten und Navigation
Speicher- und Leistungskapazität | Interner Speicher 32 GB |
Wegpunkte | 200 |
Basiskarte | Vorinstallierte Garmin Fahrradkarte |
Routen | 100 Strecken |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
Funktionen
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Gyroskop | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Touchscreen | Ja |
Varia™ Fernbedienung | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Power Guide | Ja |
ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
GLONASS | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Abfahrtssimulation | Nein |
Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
Batteriesparmodus | Ja |
Edge® suchen | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
Vo2 Max | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Training status – Cycling | Ja |
E-Bike Routing | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Multiband-GNSS | Ja |
MTB-Dynamik | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Mit inReach® kompatibel | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
Trendline Popularity Routing – Cycling | Ja |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Erholungsratgeber | Ja |
LiveTrack | Ja |
Radfahrvermögenanalyse | Ja |
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
Kursersteller auf dem Gerät | Ja |
ClimbPro – ohne geplante Strecken | Ja |
Magnetometer | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Power Glass-Solarladung | Nein |
Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
ClimbPro Ascent Planner – Cycling | Ja |
Fahrrad Alarm | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Trittfrequenz | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gemessene Leistung | Nein |
Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Training load – Cycling | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Segmente | Ja |
Real-time stamina – Cycling | Ja |
Training load focus – Cycling | Ja |
Training Effect | Ja |
Galileo | Ja |
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Ja |
Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
Wetterwarnungen | Ja |
Streckenanforderungsanalyse | Ja |
Edge®-Fernbedienung | Ja |
Notfallhilfe | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |

Online sowie vor Ort

flexibel bezahlen
